top of page

PROYECTOS
En CAESA nuestro mayor compromiso es con nuestros clientes, es por eso que nos esforzamos por crear una relación cercana y duradera, proporcionando confianza y seguridad al elegir nuestros servicios, que al final de su proyecto se refleja en una satisfacción total.
![]() CASETA TEXCOCO 1 | ![]() CASETA TEXCOCO 2 |
---|---|
![]() AMPLIACION AGRIZAR SAN LUIS | ![]() BALCONES TEATRO JUAREZ |
![]() BODEGA GRUPO CAPRICORNIO | ![]() AMPLIACION COMEDOR CONTINENTAL |
![]() PARQUE IREKUA | ![]() BODEGA PARA CURTIDORA DE PIEL |
![]() EDIFICIO ISSEG | ![]() BODEGA RETRYVER 3 |
![]() BODEGA ISSEG GUANAJUATO | ![]() SIT LEON |
![]() UG LABORATORIO 2 | ![]() UG LABORATORIO 1 |
![]() TANQUE ELEVADO DE 300 M3 | ![]() AMPLIACION RETRYVER |
![]() BODEGA LOS INFANTES | ![]() ESTACIONAMIENTO SUBPROCURADURIA DE CELAYA |
![]() CAPILLA PANTEON HUANIMARO | ![]() AGRIZAR |
![]() AGRIZAR | ![]() AGRIZAR |
![]() CETAC LEON | ![]() ARANDAS |
![]() PJ CELAYA | ![]() PJ IRAPUATO |
![]() BODEGA RETRYVER | ![]() SAPAL LEON GTO. |
![]() CENTRO DE IRAPUATO | ![]() CAMPO FRESCO |
![]() TANQUE 2 DE 250 M3 | ![]() FUJIKURA |
![]() TANQUE DE 250 M3 | ![]() NATURALFOODS SILAO GTO. |
![]() ARCHIVO REGIONAL DE LEON GTO. | ![]() PLAZA DEL COMERCIO IRAPUATO GTO. |
![]() PODER JUDICIAL AULA MAGNA | ![]() LOCALES COMERCIALES |
![]() PODER JUDICIAL SILAO GTO. | ![]() PSQUIATRICO DE LEON GTO. |
![]() ITESG GUANAJUATO | ![]() XONOTLI |
![]() CASA JARDINES | ![]() OFICINAS RYSE |
![]() FACHADA SOP GTO | ![]() NAVE INDUSTRIAL LOS INFANTES |
![]() TECHADO ALBERCA (POLIDEPORTIVO) | ![]() ALBERCA CELAYA GTO. |
![]() SALA DE JUICIOS ORALES LEON GTO. | ![]() PODER JUDICIAL SILAO |
![]() UNIVERSIDAD DE GTO | ![]() ARANDAS |
![]() LA CALERA GTO | ![]() CENTRO DE JUSTICIA DE PURISIMA GTO. |
![]() TANQUE ELEVADO 250 M3 | ![]() MATERNO INFANTIL, BANCO DE LECHE, IRAPUATO GTO. |
![]() TECHADO GRADAS. CORTAZAR GTO. | ![]() ALSO IRAPUATO GTO. |
![]() LABORATORIO DE BROMOTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | ![]() ITESI IRAPUATO GTO |
![]() DEFENSORIA DE LEON GTO | ![]() DEFENSORIA DE GTO |
![]() LIENZO CHARRO SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO | ![]() OBELISCO IRAPUATO GTO |
![]() LABORATORIO ITESI IRAPUATO GTO | ![]() ITESI ABASOLO GTO |
![]() PODER JUDICIAL CELAYA GTO | ![]() MULTIDEPORTIVO SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO |
![]() OFICINAS EN SALAMANCA GTO | ![]() ITESA ABASOLO GTO |
![]() CLUB CAMPESTRE AMPLIACION IRAPUATO GTO | ![]() DESARROLLOS FUTURUM LA CALERA GTO |
![]() COLEGIO MOTOLINIA IRAPUATO GTO | ![]() PROCEMEX (CAPIZZI) CIUDAD INDUSTRIAL IRAPUATO GTO |
![]() ITESI ABASOLO GTO 2 | ![]() IECA NUECLEO TECNOLOGICO SILAO GTO |
![]() CONSUVINO | ![]() ITESI SAN FRANCISCO DEL RINCON |
![]() CENTRO DE SALUD CAISES URIANGATO GTO | ![]() SENOSIAN CELAYA GTO |
![]() NAVE INDUSTRIAL, OFICINAS Y LOCALES. LOS INFANTES GTO | ![]() ITESI GTO CAPITAL |
![]() LABORATORIO DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE GTO | ![]() DCEA UNIVERSIDAD DE GTO |
![]() CAFETERIA Y BIBLIOTECA DE LA PREPA OFICIAL DE CELAYA GTO | ![]() CENTRO ACUATICO BICENTENARIO LEON GTO |
![]() ESTRUCTURA CENTRO ACUATICO BICENTENARIO LEON GTO. | ![]() CUBIERTA 1 |
![]() CUBIERTA 2 | ![]() CUBIERTA 3 |
![]() CUBIERTA 4 | ![]() CUBIERTA 5 |
![]() CUBIERTA 6 | ![]() CUBIERTA 7 |
![]() CUBIERTA 8 | ![]() CUBIERTA 9 |
![]() CUBIERTA 10 | ![]() CUBIERTA 11 |
![]() CUBIERTA 12 | ![]() CUBIERTA 13 |
![]() CUBIERTA 14 | ![]() CUBIERTA 15 |
![]() CUBIERTA 16 | ![]() CUBIERTA 17 |
![]() CUBIERTA 18 | ![]() CUBIERTA 19 |
![]() CUBIERTA 20 | ![]() CUBIERTA 21 |
![]() CUBIERTA 22 | ![]() CUBIERTA 23 |
![]() CUBIERTA 24 | ![]() CUBIERTA 25 |
bottom of page